![]() |
|
|
|
Frostvæske |
Frostbeskyttelse er vel nok en ting man ofte først tænker på når det er gået galt. Skal man imidlertid frostsikre kølesystemet, må man have en flydevægt, så man kan afgøre hvad koncentrationen af glykol er.
Forstsikring til temperatur | Volumenprocent ren glykol | Massefylde ved 15 C |
---|---|---|
-5 C | 13% | 1,019 |
-10 C | 22% | 1,032 |
-15 C | 30% | 1,044 |
-20 C | 37% | 1,054 |
-25 C | 40% | 1,058 |
Kapaciteter
Model | Kølesystemets volumen | Heraf frostvæske (ved sikring til -15C) |
---|---|---|
DS19 | 11 l | 3,5 l |
ID19 | 9 l | 2,9 l |
HY/HZ | 8 l | 2,5 l |
HY diesel | 7 l | 2,3 l |
T23 benzin | 9,5 l | 3 l |
T23 diesel | 13 l | 4,2 l |
55 benzin | 24 l | 7,5 l |
55 diesel | 29 l | 9,5 l |
48 IE | 26 l | 8,5 l |
Frostvæske
Ud over glykol, bør frostvæske indeholde noget alkohol og noget olie eller anden form for korrisionsbeskyttelse. Den almindelige kølervæske, man kan købe i handelen indeholder alt dette, så man ikke behøver at tilsætte det, men sådan var det åbenbart ikke dengang det cirkulære udkom, som disse informationer stammer fra.
All these documents are freely available
No sharing limitation !
Return to Home Page Contact me !